單軸程控立柱型WM平面磨床
WM:三軸自動,上下進給采用日本三菱PLC控制系統及AC伺服馬達控制,具批量工件自動磨削功能。
高剛性鑄件體
鑄件體經由工程仿真分析(cosmos)計算,立柱及機頭采雙層璧設計,具高抗彎與抗扭剛性。
全支撐之工作臺硬軌結構
工作臺采全支撐硬軌結構,搭配Turcite –B與手工鏟刮保證工作臺在負荷的情況下,減低阻尼系數,確保工作臺之平穩運行與研削精度。
獨立式油壓系統
工作臺采油壓驅動式,配合獨立式油壓系統之設計,使工作臺具7-25m/min多段可調之速度與低震動之特性,適合多種用途之加工,選用日本制高質量油封,確保滑動順暢及使用壽命。
高精度之法蘭式主軸
本公司之每一支主軸完全由臺灣建德本廠自行研發與制作,從外管之原料開始至組裝(除進口軸承外),在溫控及無塵車間裝配,決不外包,正因在這樣嚴格的生產條件下,主軸受溫度變化影響小,噪音低及無振動,能夠提供多年的服務而不產生問題。 本機臺并采用法蘭式主軸之設計,搭配CP4級精密斜角滾珠軸承、V3級低振動馬達與動平衡后,安裝于機頭座上,保證主軸之偏轉遠低于 0.002mm.。
自動潤滑系統
采循自動潤滑裝置,各傳動螺桿和滑動面均得到最佳之潤滑,潤滑系統配有自我檢測功能,當油罐內液位降低到設定位置時,液位開關發出警報。
PLC電氣控制系統
LCD觸控屏幕,軟鍵式面板,各項研磨條件設定一目了然,觸控屏設置多樣磨削方式,操作簡單、方便。易學易懂,無需經過專業的培訓,其參數以閃存(Flash RAM)方式記憶儲存,沒有停電遺失數據的問題。
簡易圖型化操作設定
自動磨削可設置粗磨、半精磨、精磨、光磨,可直接輸入各種磨削方式的進給量,進給次數,及光磨次數;輸入總磨削量,粗磨增量,精磨量及精磨增量,無火花行程,砂輪主軸后退距離。循環結束后,工作臺停止,可根據操作人員的習慣,將主軸和冷卻裝置設定為繼續或停止運行。
防濺大墻板(選配附件)
機臺后方可加裝防濺大墻板,可有效遮擋研磨水和鐵屑飛濺到機器后方,不僅可維持機器之清潔度,甚至避免研磨液噴進機器之滑軌,確保機器之壽命和精度。
項
目 | 單位 | KGS-510WM |
能力 | 工作臺面尺寸(長×寬) |
| mm | 1000x500 |
工作臺最大移動量 | 左右 | mm | 1140 |
前后 | mm | 540 |
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 570(選配770) |
工作臺最大承載重量(含磁盤) | Kgs | 800 |
工作臺及前后進給 | 工作臺T 型槽 | mmxN | 14x3 |
工作臺速度 | M/min | 5~25 |
前后手輪進刀 | 1格 | mm | 0.02 |
1圈 | mm | 5 |
前后自動進給量 | mm | 0.5~12 |
前后快速量 | 50HZ | mm/min | 1250 |
60HZ | mm/min | 1500 |
上下進給 | 上下MPG手輪進給量 | 1格 | mm | 0.001/0.01 |
1圈 | mm | 0.1/1 |
上下自動進給量 | mm | 0.001~0.02 |
上下快速移動量 | mm/min | 300 |
砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內徑) | mm | 355x20~40x127 |
主軸轉速 | 50HZ | rpm | 1450 |
60HZ | rpm | 1740 |
馬達 | 主軸馬達 | hp | 7.5 |
前后馬達 | W | 1/4 |
上下馬達 | W | 750(AC Servo) |
油壓馬達 | hp | 3 |
沖水馬達 | hp | 1/4 |
尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 2400 |
占地面積(長×寬) | mm. | 4445x2200 |
機器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 5000/6000 |
項
目 | 單位 | KGS-512WM |
能力 | 工作臺面尺寸(長×寬) |
| mm | 1200x500 |
工作臺最大移動量 | 左右 | mm | 1300 |
前后 | mm | 540 |
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 600(選配770) |
工作臺最大承載重量(含磁盤) | Kgs | 800 |
工作臺及前后進給 | 工作臺T 型槽 | mmxN | 14x3 |
工作臺速度 | M/min | 5~25 |
前后手輪進刀 | 1格 | mm | 0.02 |
1圈 | mm | 5 |
前后自動進給量 | mm | 0.5~12 |
前后快速量 | 50HZ | mm/min | 1250 |
60HZ | mm/min | 1500 |
上下進給 | 上下MPG手輪進給量 | 1格 | mm | 0.001/0.01 |
1圈 | mm | 0.1/1 |
上下自動進給量 | mm | 0.001~0.02 |
上下快速移動量 | mm/min | 300 |
砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內徑) | mm | 355x20~40x127 |
主軸轉速 | 50HZ | rpm | 1450 |
60HZ | rpm | 1740 |
馬達 | 主軸馬達 | hp | 7.5 |
前后馬達 | W | 1/4 |
上下馬達 | W | 750(AC Servo) |
油壓馬達 | hp | 3 |
沖水馬達 | hp | 1/4 |
尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 2400 |
占地面積(長×寬) | mm. | 4445x2200 |
機器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 5000/6000 |
項
目 | 單位 | KGS-615WM |
能力 | 工作臺面尺寸(長×寬) |
| mm | 1500x600 |
工作臺最大移動量 | 左右 | mm | 1600 |
前后 | mm | 660 |
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 600(選配900) |
工作臺最大承載重量(含磁盤) | Kgs | 1000 |
工作臺及前后進給 | 工作臺T 型槽 | mmxN | 16x3 |
工作臺速度 | M/min | 5~25 |
前后手輪進刀 | 1格 | mm | 0.02 |
1圈 | mm | 5 |
前后自動進給量 | mm | 0.5~12 |
前后快速量 | 50HZ | mm/min | 1250 |
60HZ | mm/min | 1500 |
上下進給 | 上下MPG手輪進給量 | 1格 | mm | 0.001/0.01 |
1圈 | mm | 0.1/1 |
上下自動進給量 | mm | 0.001~0.02 |
上下快速移動量 | mm/min | 300 |
砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內徑) | mm | 355x200~40x127 |
主軸轉速 | 50HZ | rpm | 1450 |
60HZ | rpm | 1740 |
馬達 | 主軸馬達 | hp | 10 |
前后馬達 | W | 1/4 |
上下馬達 | W | 750(AC Servo) |
油壓馬達 | hp | 7.5 |
沖水馬達 | hp | 1/4 |
尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 2400 |
占地面積(長×寬) | mm. | 5800x2445 |
機器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 6250/7250 |
項
目 | 單位 | KGS-620WM |
能力 | 工作臺面尺寸(長×寬) |
| mm | 2000x600 |
工作臺最大移動量 | 左右 | mm | 2230 |
前后 | mm | 660 |
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 600(選配900) |
工作臺最大承載重量(含磁盤) | Kgs | 1500 |
工作臺及前后進給 | 工作臺T 型槽 | mmxN | 16x3 |
工作臺速度 | M/min | 5~25 |
前后手輪進刀 | 1格 | mm | 0.02 |
1圈 | mm | 5 |
前后自動進給量 | mm | 0.5~12 |
前后快速量 | 50HZ | mm/min | 1250 |
60HZ | mm/min | 1500 |
上下進給 | 上下MPG手輪進給量 | 1格 | mm | 0.001/0.01 |
1圈 | mm | 0.1/1 |
上下自動進給量 | mm | 0.001~0.02 |
上下快速移動量 | mm/min | 300 |
砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內徑) | mm | 355x200~40x127 |
主軸轉速 | 50HZ | rpm | 1450 |
60HZ | rpm | 1740 |
馬達 | 主軸馬達 | hp | 10 |
前后馬達 | W | 1/4 |
上下馬達 | W | 750(AC Servo) |
油壓馬達 | hp | 7.5 |
沖水馬達 | hp | 1/4 |
尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 2400 |
占地面積(長×寬) | mm. | 6200x2700 |
機器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 8500/9700 |
項
目 | 單位 | KGS-630WM |
能力 | 工作臺面尺寸(長×寬) |
| mm | 3000x600 |
工作臺最大移動量 | 左右 | mm | 3230 |
前后 | mm | 660 |
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 600(選配900) |
工作臺最大承載重量(含磁盤) | Kgs | 1500 |
工作臺及前后進給 | 工作臺T 型槽 | mmxN | 16x3 |
工作臺速度 | M/min | 5~25 |
前后手輪進刀 | 1格 | mm | 0.02 |
1圈 | mm | 5 |
前后自動進給量 | mm | 0.5~12 |
前后快速量 | 50HZ | mm/min | 1250 |
60HZ | mm/min | 1500 |
上下進給 | 上下MPG手輪進給量 | 1格 | mm | 0.001/0.01 |
1圈 | mm | 0.1/1 |
上下自動進給量 | mm | 0.001~0.02 |
上下快速移動量 | mm/min | 300 |
砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內徑) | mm | 355x200~40x127 |
主軸轉速 | 50HZ | rpm | 1450 |
60HZ | rpm | 1740 |
馬達 | 主軸馬達 | hp | 10 |
前后馬達 | W | 1/4 |
上下馬達 | W | 750(AC Servo) |
油壓馬達 | hp | 7.5 |
沖水馬達 | hp | 1/4 |
尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 2470 |
占地面積(長×寬) | mm. | 8000x2700 |
機器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 9000/10200 |
項
目 | 單位 | KGS-715WM |
能力 | 工作臺面尺寸(長×寬) |
| mm | 1500x700 |
工作臺最大移動量 | 左右 | mm | 1600 |
前后 | mm | 760 |
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 600(選配900) |
工作臺最大承載重量(含磁盤) | Kgs | 1500 |
工作臺及前后進給 | 工作臺T 型槽 | mmxN | 16x3 |
工作臺速度 | M/min | 5~25 |
前后手輪進刀 | 1格 | mm | 0.02 |
1圈 | mm | 5 |
前后自動進給量 | mm | 0.5~12 |
前后快速量 | 50HZ | mm/min | 1250 |
60HZ | mm/min | 1500 |
上下進給 | 上下MPG手輪進給量 | 1格 | mm | 0.001/0.01 |
1圈 | mm | 0.1/1 |
上下自動進給量 | mm | 0.001~0.02 |
上下快速移動量 | mm/min | 300 |
砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內徑) | mm | 355x20~40x127 |
主軸轉速 | 50HZ | rpm | 1450 |
60HZ | rpm | 1740 |
馬達 | 主軸馬達 | hp | 10 |
前后馬達 | W | 1/4 |
上下馬達 | W | 750(AC Servo) |
油壓馬達 | hp | 7.5 |
沖水馬達 | hp | 1/4 |
尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 2470 |
占地面積(長×寬) | mm. | 5810x2800 |
機器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 7000/8000 |